|
적용 가능한 산업: | 호텔, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 지탱하는 PLC, 엔진, 모터, 기어, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 380v | 무게: | 512킬로그램 |
연도: | 2024 | 보증: | 1년 |
기능: | 공기 건조기 | 응용 범위: | 주류및음료 판매점 |
이름: | 야채 및 과일 염색기 | 소재: | 304를 의심하세요 |
색상: | 은 | 장점: | 물 재활용 |
특징: | 고효율 쉬운 작동 |
모드 | 용량 | 크기 (mm) | 공급 전력 (kw) |
Xd-FG-6-1 | 0.8T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 10.2-1.5T/h | 8200*1750*1700 | 21kw 또는 26kw |
Xd-FG-10-1 | 10.5-1.8T/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2T/h | 10200*1450*1700 | 18kw 또는 26kw |
Xd-FG-10-5 | 2~2.5t/h | 8200*1750*1700 | 28kw 또는 33kw |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200