조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 식품 및 음료 공장, 호텔, 레스토랑 |
---|---|---|---|
무게 (kg): | 615 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 베어링, 기어, PLC | 종류: | 쿠킹 장비 |
보증: | 1년 | 응용 분야: | 남새 가공 공장 |
기계류 능력: | 50-600L | 기계류 기능: | 혼합 및 요리 |
기능: | 끓이고 섞는다 | 적용: | 죽, 수프, 만두, 요리 및 야채 스튜. |
키워드: | 재킷 솥 | 소재: | 스테인리스 스틸 304 |
가열 방식: | 전기 또는 증기 또는 석유 | 용량: | 있을 수 있고 특화합니다 |
전압: | 220V/230V/380V/415V/440V | 바퀴모양 속도: | 1-100RPM |
주요 구조: | 냄비 본체, 가열 시스템, 틸팅 시스템, 다리 |
부피 (L) | 다이아(mm) | 깊이(mm) | 난방원 |
200 | 800 | 520 | 증기/전기 (유) /가스 |
300 | 900 | 620 | 증기/전기 (유) /가스 |
400 | 1000 | 670 | 증기/전기 (유) /가스 |
500 | 1100 | 670 | 증기/전기 (유) /가스 |
600 | 1200 | 720 | 증기/전기 (유) /가스 |
800 | 1300 | 850 | 증기/전기 (유) /가스 |
1000 | 1400 | 900 | 증기/전기 (유) /가스 |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200