제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장, 식품 판매점, 식료품 상점을 제조하기 | 전시실 위치: | 인도네시아 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 태도, 펌프 | 조건: | 새로운 |
종류: | 예냉기 | 전압: | 220V/380V/440V |
힘: | 19 kw | 무게: | 1000 KG |
크기 (L*W*H): | 3600*1750*2050mm | 연도: | 2023 |
보증: | 1년 | 이름: | 야채용 예냉기 |
소재: | 304 스테인레스 강 | 적용: | 야채, 과일 |
온도 범위: | 40~5℃ | 항구: | 칭다오 |
모델 | 부피 | 진공 상자 크기 | 기계 차원 | 냉각 온도 | 냉각 시간 |
CV1M-1 | 1m3 | 1000*1000*1000mm | 2000*1200*1600mm | 40~5°C | 10~30분 |
CV1M-2 | 2m3 | 1100 1300*1500mm | 2500*1550 1700mm | 40~5°C | 10~30분 |
CV1M-4 | 4m3 | 1300*2100*1500mm | 2600*2300*1750mm | 40~5°C | 10~30분 |
CV1M-8 | 8m3 | 2200*2100*1800mm | 4200*2350*2100mm | 40~5°C | 20~50분 |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200