적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장, 식료품 상점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 조건: | 새로운 |
종류: | 냄비 가열 | 전압: | 380v |
힘: | 맞춤형 | 무게: | 200 KG |
연도: | 2024 | 보증: | 1년 |
스타일: | 요리와 믹싱 | 적용: | 죽, 수프, 만두, 요리, 야채 스튜. |
소재: | 304 스테인레스 강 | 가열 방식: | 증기 |
바퀴모양 속도: | 1-100RPM | 전력 공급원: | 380V 3Phase 50HZ |
제어 시스템: | PLC 또는 반자동 | 주요 구조: | 냄비 본체, 가열 시스템, 틸팅 시스템, 다리 |
사용: | 산업용 식품 재킷형 주전자 | 선동자: | PTFE 스크레이퍼 블레이드 |
부피 (L) | 압력 (Mpa) | 디아 ((mm) | 두께 (mm) | 난방원 |
50 | <0.2 | 500 | 4 | 증기/전기 (유) /가스 |
100 | 700 | 4 | 증기/전기 (유) /가스 | |
150 | 800 | 4 | 증기/전기 (유) /가스 | |
200 | 900 | 5 | 증기/전기 (유) /가스 | |
300 | 100 | 5 | 증기/전기 (유) /가스 | |
400 | 1100 | 5 | 증기/전기 (유) /가스 | |
500 | 1200 | 5 | 증기/전기 (유) /가스 | |
600 | 1200 | 5 | 증기/전기 (유) /가스 |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200