|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 식품 및 음료 공장, 제조 공장, 기타 |
---|---|---|---|
무게 (kg): | 2000 | 전시실 위치: | 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 러시아, 남아프리카, 한국, 스리랑카, 태국, 베트남 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터, PLC | 종류: | 자동 배치 레토르트 시스템 |
보증: | 1년 | 응용 분야: | 음료 공장, 통조림 공장, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 육류 가공 공장, 조미료 공장, 간식 공장, 야채 가공 공장 |
기계류 능력: | -5 | 기계류 기능: | -6 |
특징: | 자동 도크 레토르트 | 적용: | 레토르트 로딩 언로딩 |
원료: | 스테인리스 스틸 | 키워드: | 레토르트 셔틀 |
건축물: | 바퀴가 달린 기본 프레임 | 능력: | 모든 반박 |
용량: | 4개의 카트 | 전압: | 380V/50Hz 3상, 맞춤형 |
모델: | RS04 | 힘: | 전기 |
이노바스터는 유리, 금속, 유연성 및 반직성 용기를 레토르트에서 살균을 위해 고구려 또는 트레이에 부착 / 부하하는 광범위한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.
Our loaders and unloaders can be fully automated systems for high-speed requirements (over 5 layers/min) with integration of all hardware designed for transportation of baskets from loader station to sterilization retorts and from there on to an unload station and packaging area.
글로벌 처리 시스템은 바구니/팔렛 추적 시스템으로 모니터링 될 수 있습니다.
리토르트 로더 및 로더 해제 시스템 | 자동 버퍼, 빈 바구니의 매출 |
노동 강도와 비용을 줄이세요 | 24시간 운영 |
스테인레스 스틸 구조 | 자동화실 완료 |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200