적용 가능한 산업: | 농장, 식품 및 음료 공장, 식품 및 음료 상점, 제조 공장 | 전시실 위치: | 인도, 인도네시아, 필리핀, 러시아, 사우디 아라비아, 남아프리카, 한국, 태국, 베트남 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2021 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 압력 용기, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 380V, 3p | 힘: | 1 kw |
무게: | 2100 킬로그램 | 크기 (L*W*H): | 1100*1200*1500mm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 다기능 |
제품 이름: | 오토클레이브 증기 살균 | 원료: | 304 스테인레스 강 |
적용: | 고온 살균 | HS 코드: | 841989 |
운영: | 자동 배치 레토르트 | 재산: | 물리적 살균 |
보조자: | 보일러, 냉각탑, 공기 압축기 | 구조: | 원통형 압력 용기 |
종류: | 고온 살균 | 중간: | 증기, 물, 공기 |
간략 한 소개
포화 증기 과정은 가장 오래된 방법입니다.공정 공기 방열 매체로 간주됩니다 모든 공기가 증기로 그릇을 홍수하고 환기 밸브를 통해 공기가 빠져 나가는 것을 통해 retort에서 배설.
증기 공정에 있어서 이 단계들은 다음과 같습니다.
매개 변수
모델 | 디아 ((mm) | 유효 L ((mm) | 바구니 | 부피 (CBM) | 디자인 Te. ((도C) | 디자인 프리 (MPA) | 시험 전 (Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200