제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품점, 건설 공사, 에너지 및 광산, 식품 및 음료점, 기타 | 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 인도, 말레이시아 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 스크루 |
구성: | 고정형 | 전력 공급원: | 교류 전력 |
주유 방식: | 윤활됩니다 | 뮤트: | 그래요 |
전압: | 220V/380V/맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 2160x1220x1580mm |
무게: | 1450년 | 보증: | 1년 |
작업 압력: | 8바, 10바 | 공기 용량: | 14.5~16.5 CBM/분 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 엔진, 기어, 모터, 베어링 | 가스 종류: | 공기 |
항구: | 칭다오 |
모델 | 작업 압력 | FAD | 전력 | 무게 | 크기 |
PMVF75-II | 0.6-0.7 MPA | 140.5-16.5m3/min | 75kW | 1450kg | 2160×1220×1580mm |
담당자: Mr. Sui
전화 번호: 18953652200